Programma Triennale Opere Pubbliche
Programma triennale delle opere pubbliche 2007/2009
Quadro delle risorse disponibili
TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | |||
Disponibilità Finanziaria Primo anno | Disponibilità Finanziaria Secondo anno | Disponibilità Finanziaria Terzo anno | Importo Totale | |
Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 1.570.000,00 | 4.265.165,00 | 815.000,00 | 6.650.165,00 |
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stanziamenti di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totali | 1.570.000,00 | 4.265.165,00 | 815.000,00 | 6.650.165,00 |
Articolazione della copertura finanziaria
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | ||
Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | |
Viabilità rurale lobos | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
Struttura da adibire a canile rfugio per prevenzione randagismo | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Intervento di riqualificazione urbana centro storico CIVIS | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
Messa a norma dell'edificio scolastico ad uso delle primarie e secondarie di primo grado | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Realizzzaione centro benessere | 0,00 | 1.585.000,00 | 805.000,00 |
Completamento cimitero | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
Sistemazione strada binzale e prunas | 0,00 | 563.000,00 | 437.000,00 |
Valorizzazione dei siti archeologici e naturalistici | 0,00 | 134.000,00 | 103.300,00 |
Realizzazione museo | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
Impianti sportivi Sant'Antioco | 0,00 | 316.000,00 | 0,00 |
Completamento impianto di illuminazione pubblica | 0,00 | 213.165,52 | 200.000,52 |
Abbattimento barriere architettoniche edifici pubblici | 0,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
Totale | 1.570.000,00 | 4.281.165,52 | 2.815.300,52 |
Elenco annuale
DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | IMPORTO INTERVENTO | |
Nome | Cognome | ||
Viabilità rurale Lobos | FRANCESCO | MATERAZZO | 220.000,00 |
Struttura da adibire a canile rifugio per prevenzione randagismo | FRANCESCO | MATERAZZO | 300.000,00 |
Intervento di riqualificazione urbana centro storico CIVIS | FRANCESCO | MATERAZZO | 650.000,00 |
Messa a norma dell'edificio scolastico ad uso delle primarie e secondarie di primo grado | FRANCESCO | MATERAZZO | 400.000,00 |
TOTALE | 1.570.000,00 |